Bảng giá thuê xe du lịch tại Đà Nẵng 2024 – Cung cấp bảng giá thuê xe du lịch từ 04 chỗ đến 45 chỗ cho khách đến du lịch Đà Nẵng, đây là bảng giá thuê xe được cập nhật mới nhất 2024 do Web Du Lịch Miền Trung liên kết với nhiều công ty cho thuê xe du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Hãy liên hệ 0934.579.759 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.
Đà Nẵng là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam với nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn. Để tiện lợi trong việc di chuyển và khám phá thành phố cùng các điểm du lịch lân cận, nhiều du khách lựa chọn thuê xe du lịch tại Đà Nẵng. Việc này giúp bạn có thể tự do di chuyển và đi đến những địa điểm mình muốn mà không phải lo lắng về phương tiện giao thông công cộng.
Để thuê xe du lịch tại Đà Nẵng, bạn có thể tìm kiếm các đại lý cho thuê xe hoặc đặt trực tuyến qua các trang web chuyên cung cấp dịch vụ này. Có nhiều loại xe khác nhau để bạn lựa chọn, từ xe 4 chỗ đến xe 45 chỗ để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông thường, giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào loại xe, thời gian thuê và khoảng cách di chuyển. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch cùng đoàn đông người, nên đặt trước để đảm bảo có đủ xe và giá cả hợp lý.
Ngoài ra, cũng nên tham khảo ý kiến của các địa phương để biết được những địa điểm du lịch đang hot và nên đi vào thời điểm nào trong ngày. Tận hưởng chuyến đi của bạn tại Đà Nẵng!
Điểm nổi bật của bảng giá thuê xe du lịch tại Đà Nẵng
- Tất cả các dòng xe đều là xe mới
- Tài xế kinh nghiệm và vui vẻ
- Cung cấp đúng loại xe và đúng lộ trình
- Có hỗ trợ hướng dẫn viên nếu đoàn yêu cầu
- Hỗ trợ đặt vé tham quan các điểm, khách sạn và nhà hàng
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng 2024 (Giá tính VND)
Bảng giá thuê xe du lịch tại Đà Nẵng chỉ mang tính chất tham khảo, giá cả phù thuộc vào thời gian, địa điểm, loại xe.
STT | LỊCH TRÌNH | CHIỀU | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Đón sân bay | 1 chiều | 150.000 | 180.000 | 450.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
2 | Đón – Tiễn sân bay | 2 chiều | 300.000 | 360.000 | 825.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.100.000 |
3 | Đón ga Tàu | 1 chiều | 150.000 | 180.000 | 450.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
4 | Đón – Tiễn ga Tàu | 2 chiều | 300.000 | 360.000 | 825.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.300.000 |
5 | Đón bến xe | 1 chiều | 210.000 | 240.000 | 600.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
6 | Đón – Tiễn bến xe | 2 chiều | 420.000 | 480.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
7 | City Đà Nẵng (1 buổi) | 4h | 600.000 | 750.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | Gọi ngay |
8 | City Đà Nẵng (cả ngày) | 8h | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 3.000.000 |
9 | Xe đi Bãi Rạng | 1 chiều | 225.000 | 225.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | Gọi ngay |
10 | Xe đi Đà Nẵng – Bãi Rạng – Đà Nẵng | 2 chiều | 375.000 | 375.000 | 825.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
11 | Đà Nẵng – Bà Nà | 1 chiều | 375.000 | 450.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | Gọi ngay |
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 2 chiều | 750.000 | 825.000 | 1.050.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
13 | Đà Nẵng – núi Thần Tài | 1 chiều | 450.000 | 525.000 | 750.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | Gọi ngay |
14 | Đà Nẵng – núi Thần Tài – Đà Nẵng | 2 chiều | 825.000 | 975.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
15 | Đà Nẵng – Hòa Phú Thành | 1 chiều | 450.000 | 525.000 | 750.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | Gọi ngay |
16 | Đà Nẵng – Hòa Phú Thành – Đà Nẵng | 2 chiều | 825.000 | 975.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
17 | Đà Nẵng – Hội An | 1 chiều | 300.000 | 375.000 | 525.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | Gọi ngay |
18 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 2 chiều | 675.000 | 825.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 |
19 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm | 1 chiều | 300.000 | 375.000 | 525.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | Gọi ngay |
20 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 2 chiều | 600.000 | 750.000 | 975.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 |
21 | Đà Nẵng – Vinpeal Nam Hội An | 1 chiều | 450.000 | 600.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | Gọi ngay |
22 | Đà Nẵng – Vinpeal Nam Hội An – Đà Nẵng | 2 chiều | 825.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
23 | Đà Nẵng – Lăng Cô | 1 chiều | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | Gọi ngay |
24 | Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 2 chiều | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
25 | Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 10h | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
26 | Đà Nẵng – Huế | 1 chiều | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | Gọi ngay |
27 | Đà Nẵng – tham quan Huế – Đà Nẵng | 2 chiều | 1.950.000 | 2.250.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
28 | Huế – Đà Nẵng | 1 chiều | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | Gọi ngay |
29 | Huế – tham quan Đà Nẵng – Huế | 2 chiều | 1.950.000 | 2.250.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
30 | Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1 chiều | 1.050.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 4.500.000 | Gọi ngay |
31 | Đà Nẵng – cảng Sa Kỳ – Đà Nẵng | 2 chiều | 2.250.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
32 | Đà Nẵng – La Vang đi về trong ngày | Cả ngày | 2.700.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Những lưu ý trong bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng 2024
Giá trên bao gồm
- Xăng dầu theo lộ trình
- Phí cầu đường
- Phí bến đỗ
- Tài xế theo xe phục vụ quý khách
Giá trên không bao gồm
- VAT
- Chi phí cá nhân
- Tiền Tips cho tài xế (do quý khách quyết định)
Trên đây là bảng giá thuê xe du lịch tại Đà nẵng 2024 được cập nhật mới nhất, tuy nhiên giá có thay đổi theo nhu cầu của khách du lịch, hãy liên lạc với chúng tôi để có giá xe tốt nhất. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và bổ ích tại thiên đường du lịch miền Trung.