Bảng giá thuê xe du lịch tại Huế 2024 – Cung cấp bảng giá thuê xe du lịch dành cho quý khách đến du lịch Tại Huế, bảng giá thuê xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ năm 2024. Hãy liên hệ 0934.579.759 để có giá xe tốt nhất và rẻ nhất tại Huế.
Tại Huế, bảng giá thuê xe du lịch thường phản ánh sự đa dạng về loại hình xe và các dịch vụ đi kèm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Giá thuê xe có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại xe, thời gian thuê, và các dịch vụ bổ sung.
Bảng giá thường bao gồm các loại xe từ sedan thoải mái đến SUV rộng rãi, hoặc thậm chí là các loại xe du lịch chất lượng cao. Thời gian thuê có thể linh hoạt từ một vài giờ đến một ngày hoặc thậm chí là nhiều ngày tùy thuộc vào kế hoạch của khách hàng.
Quý khách nên kiểm tra kỹ bảng giá để hiểu rõ về chi phí cụ thể và các điều kiện đi kèm. Ngoài ra, việc thảo luận và thương lượng trước khi đặt dịch vụ có thể giúp bạn có được gói thuê xe phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình khi khám phá thành phố lịch sử và đẹp như tranh của Huế.
Web du lịch miền Trung cung cấp cho quý khách bảng giá xe du lịch đời mới, hiện đại, chuyên nghiệp từ 4 chỗ đến 45 chỗ, với giá rẻ nhất miền Trung và Huế.
1. Bảng giá thuê xe du lịch tại Huế 2024
Giá xe tính theo tour trọn gói. ĐVT: 1000đ
Tuyến | Số ngày | 4 | 7 | 16 | 29 | 35 | 45 |
City Huế 2 điểm | ½ ngày | 450 | 550 | 700 | 1000 | 1450 | 1600 |
City Huế 3 điểm | ½ ngày | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1450 | 1600 |
City Huế 4 điểm | 1 ngày | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 | 1700 |
City Huế 5 điểm | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1800 |
Đón/Tiễn ga Huế | ½ ngày | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1050 |
Đón/Tiễn sân bay Phú Bài | ½ ngày | 350 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 1200 |
Huế – A Lưới | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1450 | 2000 | 2700 | 3200 |
Huế – A Lưới – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1700 | 2300 | 3000 | 3500 |
Huế – Anna Mandara | ½ ngày | 500 | 600 | 700 | 900 | 1300 | 1450 |
Huế – Bà nà | 1 ngày | 1150 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | 2800 |
Huế – Bà nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2400 | 3250 | 3700 |
Huế – Bạch Mã | 1 ngày | 1150 | 1250 | 1400 | 1800 | 2500 | 2900 |
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 | 2700 | 3100 |
Huế – Bạch Mã – Lăng Cô | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 | 3700 |
Huế – Bạch Mã – Suối voi -Lăng Cô | 1 ngày | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 | 3700 | 4000 |
Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1400 | 1800 | 2300 | 2700 |
Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 3700 |
Huế – Địa đạo Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 1150 | 1300 | 1450 | 1850 | 2500 | 2800 |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1900 | 2300 | 3000 | 3400 |
Huế – Đông Hà | 1 ngày | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | 2350 |
Huế – Đồng Hới | 1 ngày | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
Huế – Hội An | 1 ngày | 1200 | 1350 | 1550 | 2000 | 2400 | 2750 |
Huế – Hội An – Huế ( không tham quan) | 1 ngày | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2900 | 3250 |
Huế – La vang | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 |
Huế – Laguna | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 | 2000 | 2400 |
Huế – Lăng Cô | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 | 2000 | 2400 |
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 3550 |
Huế – Nam Đông | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 2100 | 2550 |
Huế – Nam Đông – Huế | 1 ngày | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 2300 | 2800 |
Huế – Phong Điền | 1 ngày | 700 | 850 | 1050 | 1600 | 2300 | 2800 |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2350 | 3000 | 3550 | 4000 |
Huế – Suối voi – Huế | 1 ngày | 750 | 900 | 1000 | 1400 | 2100 | 2450 |
Huế – Suối voi – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1000 | 1300 | 1500 | 1900 | 2450 | 3000 |
Huế – Thanh Tân | ½ ngày | 700 | 850 | 1000 | 1500 | 1950 | 2400 |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 800 | 950 | 1150 | 1600 | 2150 | 2500 |
Huế – thị trấn Sịa | 1 ngày | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1750 | 2000 |
Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2300 | 2550 | 2800 | 3600 | 4100 | |
Huế – Thuận An | ½ ngày | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1650 | 2000 |
Huế – Vedana lagoon | ½ ngày | 550 | 700 | 850 | 1200 | 1650 | 2000 |
Huế – Vũng chùa – Huế | 1 ngày | 2500 | 2800 | 3150 | 4050 | 4700 | 5500 |
Huế -Vũng chùa – Phong nha – Huế | 2 ngày | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 | 6150 | 7000 |
Huế -Vũng chùa – Thiền đường – Huế | 2 ngày | 4000 | 4300 | 4650 | 5600 | 6200 | 7300 |
Sân bay Phú Bài – Anna Mandara | ½ ngày | 700 | 1000 | 850 | 1200 | 1700 | 2100 |
Sân bay Phú Bài – Bạch Mã | ½ ngày | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1850 | 2200 |
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 | 2200 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Đồng Hới | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2100 | 2600 | 3150 | 3500 |
Sân bay Phú Bài – động Phong Nha | 1 ngày | 2100 | 2300 | 2500 | 3500 | 4150 | 4800 |
Sân bay Phú Bài – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 3100 | 3500 | 3700 | 5000 | 5650 | 6300 |
Sân bay Phú Bài – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2600 | 2850 | 3050 | 4100 | 4700 | 5500 |
Sân bay Phú Bài – La vang – Huế | 1 ngày | 950 | 1150 | 1350 | 1800 | 2300 | 2950 |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2150 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2150 | 2550 |
Sân bay Phú Bài – Thuận An | 1 ngày | 700 | 850 | 1000 | 1400 | 1850 | 2350 |
Sân bay Phú Bài – Vedana lagoon | 1 ngày | 550 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 2250 |
Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 900 | 950 | 1.100 | 1.400 | 1.700 | 2.000 |
Huế – Đà Nẵng – Hội An | 1 ngày | 1.600 | 1.700 | 1.950 | 2.600 | 3.100 | 3.650 |
Huế – Đà Nẵng – Hội An | 2 ngày | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 3.100 | 3.500 | 4.200 |
2. Lưu ý thuê xe du lịch tại Huế
- Bảng giá thuê xe du lịch tại Huế 2024 không bao gồm VAT & các chi phí khác
- Giá thuê xe tham quan Huế có thể thay đổi theo tùy theo mùa du lịch, các dịp lễ tết hay cuối tuần.
Hiện nay dịch vụ thuê xe du lịch tại Huế ngày một phát triển và càng nhiều hơn. Có rất đông các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Bạn đang có nhu cầu đi du lịch tự túc và cần thuê xe du lịch Huế? Vậy bạn đã biết được những địa chỉ nào, hãng nào thuê xe du lịch giá rẻ mà chất lượng tốt chưa? Hãy cùng Web Du Lịch Miền Trung tìm hiểu thêm nhé.
Hoạt động chính là lĩnh vực cho thuê xe du lịch, xe tự lái, xe cưới cho tới xe đón chuyên gia nước ngoài. Luôn mong muốn được làm bạn đồng hành của mọi người trong những chuyến du lịch, dã ngoại và dịp vui cuối tuần. Là một trong số ít có dịch vụ cho thuê xe tại Huế đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng.
3. Dịch vụ Thuê xe du lịch tại Huế
- Dịch vụ thuê xe cao cấp như BMW, Mer, … và nhiều hãng xe nổi tiếng khác, luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.
- Dịch vụ thuê xe theo tháng như đưa đón cán bộ, nhân viên các nhà máy, chuyên gia nước ngoài, …
- Dịch vụ thuê xe chuyến du lịch, công tác ngắn hạn
- Dịch vụ thuê xe theo giờ
- Dịch vụ cho thuê tài xế và các dịch vụ thuê xe khác
Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch tại Huế, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn Bảng giá thuê xe du lịch tại Huế 2024 và các dịch vụ thuê xe tốt nhất tại Huế.
Dịch vụ thuê xe du lịch tại Huế sẽ luôn tận tâm hỗ trợ quý khách 24/7 trong suốt 365. Bất kể là ngày chủ nhật hay là nghỉ lễ, tết.